Nr. de commande | WR36DHW4Z |
---|---|
Capacité boulons standard (mm) | M10 - M20 |
Capacité boulons HR (mm) | M10 - M16 |
Couple de serrage max. tendre (Nm) | 380 - 700 |
Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) | 0 - 1.200 |
Vitesse de rotation à vide (haute) (min. | 0 - 3.000 |
Nombre de coups en charge (bas) (min.) | 0 - 1.600 |
Nombre de coups en charge (haute) (min.) | 0 - 4.100 |
Porte outil | 1/2" |
Voltage accu (V) | 36 |
Moteur sans charbons | |
Hauteur (mm) | 234 |
Longueur (mm) | 144 |
Poids (kg) | 1.9 |