





Nr. de commande | DS18DDQWSZ |
---|---|
Capacité dans le bois (mm) | 36 |
Capacité dans l'acier (mm) | 13 |
Capacité vis à métaux (mm) | 6 |
Capacité vis à bois (mm) | 6x75 |
Couple de serrage max. dur (Nm) | 26 |
Couple de serrage max. tendre (Nm) | 55 |
Capacité mandrin (mm) | 1.5 - 13 |
Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) | 0-440 |
Vitesse de rotation à vide (haute) (min. | 0-1.700 |
Capacité accu (Ah) | 5.0 |
Voltage accu (V) | 18 |
Composition chimique accu | Li-ion |
Temps de charge accu (min.) | 75 min. |
Accu (type) | BSL1850C |
Chargeur (type) | UC18YFSL |
Moteur sans charbons | |
Dimensions L x La x H (mm) | 165x85x217 |
Poids (kg) | 1.4 |