Nr. de commande | WR36DGWRZ |
---|---|
Capacité boulons standard (mm) | M12-M33 |
Capacité boulons HR (mm) | M10-M24 |
Couple de serrage max. (Nm) | 1.400 - 2.000 |
Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) | 0-600 / 0-900 |
Vitesse de rotation à vide (haute) (min. | 0-1.200 / 0-1.500 |
Nombre de coups en charge (bas) (min.) | 0-1.600 / 0-1.900 |
Nombre de coups en charge (haute) (min.) | 0-2.200 / 0-2.500 |
Porte outil | 1/2" |
Capacité accu (Ah) | 2.5 |
Voltage accu (V) | 36 |
Composition chimique accu | Li-ion |
Temps de charge accu (min.) | 32 min |
Accu (type) | BSL36A18 |
Chargeur (type) | UC18YSL3 |
Moteur sans charbons | |
Hauteur (mm) | 290 |
Longueur (mm) | 221 |
Poids (kg) | 3.9 |