Nr. de commande | WR36DBWRZ |
---|---|
Capacité boulons et écrous (mm) | M12 - M30 |
Capacité boulons HR (mm) | M10 - M24 |
Couple de serrage max. (Nm) | 400/600/800/1.130 - losdraaimoment 1.650 |
Vitesse de rotation à vide (bas) (min.) | 0-600/0-900 |
Vitesse de rotation à vide (haute) (min. | 0-1.200/0-1.500 |
Nombre de coups en charge (bas) (min.) | 0-1.200/0-1.800 |
Nombre de coups en charge (haute) (min.) | 0-2.300/0-2.800 |
Porte outil | 1/2" |
Classe de protection | IP56 |
Capacité accu (Ah) | 2,5 |
Voltage accu (V) | 36 |
Composition chimique accu | Li-ion |
Temps de charge accu (min.) | 32 |
Accu (type) | BSL36A18 |
Chargeur (type) | UC18YSL3, 220 V, 50/60 Hz |
Moteur sans charbons | |
Hauteur (mm) | 290 |
Longueur (mm) | 221 |
Poids (kg) | 3,7 |
Accessoires standard | 2 accus, 1 chargeur, 1 coffret HSC II |
n° | Article | ||
---|---|---|---|
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
||
6 |
|
||
7 |
|
||
8 |
|
||
9 |
|
||
10 |
|
||
11 |
|
||
12 |
|
||
13 |
|
||
14 |
|
||
15 |
|
||
16 |
|
||
17 |
|
||
18 |
|
||
19 |
|
||
20 |
|
||
21 |
|
||
22 |
|
||
23 |
|
||
24 |
|
||
25 |
|
||
27 |
|
||
28 |
|
||
30 |
|
||
31 |
|
||
33 |
|
||
34 |
|
||
35 |
|
||
36 |
|
||
39 |
|
||
40 |
|
||
41 |
|
||
502 |
|
||
503 |
|
||
505 |
|
||
506 |
|
||
507 |
|
||
602 |
|
||
603 |
|